| Прайс-лист на серию ТМ "Теплометт" | от 04.06.2021 | |||||
| Наименование (цвет) | Тара | Фасовка, л | Ед. изм. | Цена руб./ед.изм. | ||
|
|
|
|||||
| Теплоотражающее энергосберегающее покрытие ТМ Teplomett | ||||||
| «Теплометт-Стандарт» | ведро п/э | 20 | л | 450,00 | ||
| ведро п/э | 10 | л | 450,00 | |||
| ведро п/э | 5 | л | 460,00 | |||
| ведро п/э | 3 | л | 460,00 | |||
| «Теплометт-Фасад» | ведро п/э | 20 | л | 450,00 | ||
| ведро п/э | 10 | л | 450,00 | |||
| ведро п/э | 5 | л | 460,00 | |||
| ведро п/э | 3 | л | 460,00 | |||
| «Теплометт-Эластик» | ведро п/э | 20 | л | 820,00 | ||
| ведро п/э | 10 | л | 820,00 | |||
| ведро п/э | 5 | л | 830,00 | |||
| ведро п/э | 3 | л | 830,00 | |||
| «Теплометт-Норд» | евроведро | 20 | л | 490,00 | ||
| евроведро | 10 | л | 500,00 | |||
| евроведро | 5 | л | 510,00 | |||
| евроведро | 3 | л | 510,00 | |||
| «Теплометт-Плюс» | евроведро | 20 | л | 590,00 | ||
| евроведро | 10 | л | 590,00 | |||
| евроведро | 5 | л | 600,00 | |||
| евроведро | 3 | л | 600,00 | |||
| «Теплометт-400» | евроведро | 20 | л | 2110,00 | ||
| евроведро | 10 | л | 2110,00 | |||
| евроведро | 5 | л | 2120,00 | |||
| евроведро | 3 | л | 2120,00 | |||
