| Прайс-лист | ||||||
| от 09.04.2021 | ||||||
| Наименование (цвет) | Тара | Фасовка, л | Ед. изм. | Цена руб./ед.изм. | ||
|
|
|
|||||
| Антиобледенительное покрытие | ||||||
| Лак "Антилед" | евроведро | 20 | л | 690 | ||
| евроведро | 10 | л | 700 | |||
| евроведро | 5 | л | 710 | |||
| евроведро | 3 | л | 710 | |||
| СПМ - средство подготовки металла | ||||||
| СПМ | Туба п/э | 20 | л | 560 | ||
| Евроведро | 10 | л | 560 | |||
| Евроведро | 0,8 | л | 570 | |||
| СПП - Грунт по пластику | ||||||
| СПП | Евроведро | 20 | л | 1630 | ||
| Евроведро | 10 | л | 1640 | |||
| Евроведро | 5 | л | 1650 | |||
| Евроведро | 3 | л | 1650 | |||
| Антиплесень - супер концентрат | ||||||
| Концентрат для уничтожения плесени | Туба п/э | 0,8 | л | 1000 | ||
| Туба п/э | 0,5 | л | 1100 | |||
