| Прайс-лист на серию кузнечную ТМ "Меттпласт-Норд" | от 09.04.2021 | |||||
| Наименование (цвет) | Тара | Фасовка, л | Ед. изм. | Цена руб./ед.изм. | ||
|
|
|
|||||
| ГРАФИТ | ||||||
| Эмаль "Меттпласт-Норд" ГРАФИТ матовая, черная | евроведро | 20 | кг | 425 | ||
| евроведро | 10 | кг | 430 | |||
| евроведро | 5 | кг | 440 | |||
| евроведро | 3 | кг | 440 | |||
| Эмаль "Меттпласт-Норд" ГРАФИТ матовая, т. серая | евроведро | 20 | кг | 435 | ||
| евроведро | 10 | кг | 440 | |||
| евроведро | 5 | кг | 450 | |||
| евроведро | 3 | кг | 450 | |||
| Эмаль "Меттпласт норд" ГРАФИТ матовая, серая | евроведро | 20 | кг | 430 | ||
| евроведро | 10 | кг | 435 | |||
| евроведро | 5 | кг | 445 | |||
| евроведро | 3 | кг | 445 | |||
| Эмаль "Меттпласт норд" ГРАФИТ матовая, т.зеленая | евроведро | 20 | кг | 575 | ||
| евроведро | 10 | кг | 580 | |||
| евроведро | 5 | кг | 590 | |||
| евроведро | 3 | кг | 590 | |||
| Эмаль "Меттпласт норд" ГРАФИТ матовая коричневая | евроведро | 20 | кг | 575 | ||
| евроведро | 10 | кг | 580 | |||
| евроведро | 5 | кг | 590 | |||
| евроведро | 3 | кг | 590 | |||
| Молотковая | ||||||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ марион (черный) | евроведро | 20 | кг | 800 | ||
| евроведро | 10 | кг | 810 | |||
| евроведро | 5 | кг | 815 | |||
| евроведро | 3 | кг | 815 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ амазонит (голубой) | евроведро | 20 | кг | 650 | ||
| евроведро | 10 | кг | 660 | |||
| евроведро | 5 | кг | 670 | |||
| евроведро | 3 | кг | 670 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ серебро | евроведро | 20 | кг | 630 | ||
| евроведро | 10 | кг | 630 | |||
| евроведро | 5 | кг | 640 | |||
| евроведро | 3 | кг | 640 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ бронза, медь, (оранжевый) старая медь (зеленый) | евроведро | 20 | кг | 785 | ||
| евроведро | 10 | кг | 780 | |||
| евроведро | 5 | кг | 795 | |||
| евроведро | 3 | кг | 795 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ турмалин (коричневый) | евроведро | 20 | кг | 765 | ||
| евроведро | 10 | кг | 770 | |||
| евроведро | 5 | кг | 780 | |||
| евроведро | 3 | кг | 780 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ лазурит (синий) | евроведро | 20 | кг | 630 | ||
| евроведро | 10 | кг | 635 | |||
| евроведро | 5 | кг | 645 | |||
| евроведро | 3 | кг | 645 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ малахит, изумруд (зеленый) | евроведро | 20 | кг | 735 | ||
| евроведро | 10 | кг | 740 | |||
| евроведро | 5 | кг | 750 | |||
| евроведро | 3 | кг | 750 | |||
| Грунт-эмаль "Меттпласт норд" МОЛОТКОВАЯ родонит (малиновый) | евроведро | 20 | кг | 795 | ||
| евроведро | 10 | кг | 800 | |||
| евроведро | 5 | кг | 810 | |||
| евроведро | 3 | кг | 810 | |||
|
|
|
|||||
