| Прайс-лист на ТМ "Финиш" | от 09.04.2021 | ||||||
| Наименование (цвет) | Тара | Фасовка, л | Ед. изм. | Цена руб./ед.изм. | |||
|
|
|
||||||
| Краски по бетону, штукатурке, кирпичу и гипсокартону "ФИНИШ" | |||||||
| "Финиш" ЕВРОИНТЕРЬЕР | ведро п/э | 26,0 | кг | 210 | |||
| ведро п/э | 14 | кг | 210 | ||||
| ведро п/э | 7 | кг | 220 | ||||
| ведро п/э | 4,5 | кг | 220 | ||||
| "Финиш" ИНТЕРЬЕР Моющаяся | ведро п/э | 26,0 | кг | 225 | |||
| ведро п/э | 14 | кг | 225 | ||||
| ведро п/э | 7 | кг | 235 | ||||
| ведро п/э | 4,5 | кг | 235 | ||||
| "Финиш" САТИН | ведро п/э | 25 | кг | 350 | |||
| ведро п/э | 14 | кг | 350 | ||||
| ведро п/э | 6 | кг | 360 | ||||
| ведро п/э | 4 | кг | 360 | ||||
| "Финиш" ФАСАД | ведро п/э | 25 | кг | 290 | |||
| ведро п/э | 14 | кг | 290 | ||||
| ведро п/э | 6 | кг | 295 | ||||
| "Финиш" ФАСАД эконом | ведро п/э | 25 | кг | 185 | |||
| ведро п/э | 14 | кг | 185 | ||||
| ведро п/э | 6 | кг | 190 | ||||
| "Финиш" ФАСАД Всесезонный | Евроведро | 25 | кг | 370 | |||
| Евроведро | 14 | кг | 0 | ||||
| Евроведро | 6 | кг | 390 | ||||
| Евроведро | 4 | кг | 390 | ||||
| "Финиш - Реставратор" | Евроведро | кг | |||||
| Евроведро | кг | ||||||
| Евроведро | кг | ||||||
| Грунты по бетону, штукатурке, кирпичу и гипсокартону "ФИНИШ" | |||||||
| "Финиш" Грунт - Праймер Универсальный | ведро п/э | 20 | л | 148 | |||
| ведро п/э | 10 | л | 148 | ||||
| ведро п/э | 5 | л | 159 | ||||
| ведро п/э | 3 | л | 159 | ||||
| "Финиш-Гидрофобизатор" | Евроведро | 20 | л | 380 | |||
| Евроведро | 10 | л | 380 | ||||
| Евроведро | 5 | л | 385 | ||||
| Евроведро | 3 | л | 385 | ||||
| "Финиш-Гидрофобизатор" с эффектом мокрого камня | Евроведро | 20 | л | 420 | |||
| Евроведро | 10 | л | 420 | ||||
| Евроведро | 5 | л | 425 | ||||
| Евроведро | 3 | л | 425 | ||||
| "Финиш-Гидрофобизатор" для пористых поверхностей | Евроведро | 20 | л | 380 | |||
| Евроведро | 10 | л | 380 | ||||
| Евроведро | 5 | л | 385 | ||||
| Евроведро | 3 | л | 385 | ||||
| "Финиш" Грунт - Праймер Всесезонный | Евроведро | 20 | л | 320 | |||
| Евроведро | 10 | л | 330 | ||||
| Евроведро | 5 | л | 350 | ||||
| Евроведро | 3 | л | 355 | ||||
| "Финиш" Бетон-контакт | Евроведро | 26 | кг | 235 | |||
| Евроведро | 17 | кг | 235 | ||||
| Евроведро | 9 | кг | 245 | ||||
| Евроведро | 5 | кг | 245 | ||||
| Краска для разметки и бордюров "ФИНИШ" | |||||||
| Краска акриловая для разметки и бордюров, белая | Евроведро | 25 | кг | 305 | |||
| Евроведро | 12 | кг | 305 | ||||
| Краска акриловая для разметки и бордюров, черная | Евроведро | 25 | кг | 270 | |||
| Евроведро | 12 | кг | 270 | ||||
| Акриловая КРАСКА-КОЛОР "ФИНИШ" | |||||||
| охра красная, охра, гематит | туба п/э | 0,5 | л | 620 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 620 | ||||
| умбра, зеленая, черная | туба п/э | 0,5 | л | 620 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 620 | ||||
| кобальт синий, изумрудная, ультрамарин | туба п/э | 0,5 | л | 720 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 720 | ||||
| алая, оранжевая, желтая | туба п/э | 0,5 | л | 850 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 860 | ||||
| краплак, желтая лимонная | туба п/э | 0,5 | л | 1020 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 1020 | ||||
| золотая | туба п/э | 0,5 | л | 2340 | |||
| туба п/э | 0,25 | л | 2340 | ||||
| Набор "ФИНИШ" | |||||||
| Состав: Краска-колор - 15 шт; Сатин база А - 2 шт, Сатин база С - 1 шт, Грунт-праймер - 2шт) | коробка | 1 | шт | 1600 | |||
